Advertisement
| MCI | CCI | CPI | PPI | |
| January | 220.8 | 259.9 | 200.9 | 199.7 |
| February | 221.9 | 261.2 | 202.0 | 200.6 |
| March | 222.7 | 261.8 | 202.9 | 202.4 |
| April | 224.3 | 262.3 | 204.7 | 205.3 |
| May | 226.2 | 262.6 | 207.1 | 207.4 |
| June | 227.9 | 263.6 | 209.1 | 208.8 |
| July | 230.3 | 263.9 | 211.5 | 211.2 |
| August | 232.0 | 264.3 | 214.1 | 212.4 |
| September | 236.1 | 272.5 | 216.6 | 213.4 |
| October | 239.2 | 276.9 | 218.9 | 215.8 |
| November | 242.2 | 279.8 | 221.1 | 217.3 |
| December | 254.4 | 285.8 | 223.4 | 220.4 |
* The cost index base years are 1968 and 1982. In 1988, AC&C switched to a base year of 1982.



